Bitumendachschindeln
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Oberfläche oben/unten | STK/PCK | PCK/PAL | M2/PAL |
| 9007228650438 | 65043 | RE KR SCHWA | M2 | PCK | 2,58 | 3,2 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 18 | 39 | 101 |
| 9007228650520 | 65052 | RE BRAUN | M2 | PCK | 3,15 | 3 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 22 | 39 | 123 |
| 9007228650506 | 65050 | RE ROT | M2 | PCK | 3,15 | 3 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 22 | 39 | 123 |
| 9007228650407 | 65040 | KU ROT | M2 | PCK | 3,15 | 3 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 22 | 39 | 123 |
| 9007228650605 | 65060 | SE ROT | M2 | PCK | 2,95 | 3 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 22 | 39 | 115 |
| 9007228650308 | 65030 | BI ROT | M2 | PCK | 3,15 | 3 mm | Schiefer/Folie, bestreut | 22 | 39 | 123 |
freeClass: 12550505 Bitumendachschindeln Rechteckform