KB = Kirchbach
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | KG/PAL | Produktionswerk | |
| 9009556405193 | 140639 | Zwischenwandstein ZW10 | STK | PAL | 100 | 50 cm | 10 cm | 23,8 cm | 12,5 kg | 8 | 1250 | KB | |
| 9009556405209 | 140640 | Zwischenwandstein ZW12 | STK | PAL | 80 | 50 cm | 12 cm | 23,8 cm | 14,5 kg | 8 | 1160 | KB | |
| 9009556405162 | 140636 | Mauerhohlblockstein MB20 | STK | PAL | 48 | 50 cm | 20 cm | 23,8 cm | 27,6 kg | 8 | 1325 | KB | |
| 9009556405179 | 140637 | Mauerhohlblockstein MB25 | STK | PAL | 48 | 38 cm | 25 cm | 23,8 cm | 26,85 kg | 10,5 | 1289 | KB | |
| 9009556405186 | 140638 | Mauerhohlblockstein MB30 | STK | PAL | 48 | 33 cm | 30 cm | 23,8 cm | 25,75 kg | 12 | 1236 | KB |
freeClass: 12203005 Beton-Schalsteine