ZD = Zurndorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | KG/PAL | Produktionswerk | |
| 9009556704456 | 170546 | Zwischenwandstein ZW10 | STK | PAL | 100 | 50 cm | 10 cm | 23,8 cm | 12,5 kg | 8 | 1250 | ZD | |
| 9009556704463 | 170547 | Zwischenwandstein ZW12 | STK | PAL | 80 | 50 cm | 12 cm | 23,8 cm | 14,5 kg | 8 | 1160 | ZD | |
| 9009556704470 | 170548 | Mauerhohlblockstein MB20 | STK | PAL | 48 | 50 cm | 20 cm | 23,8 cm | 27,6 kg | 8 | 1325 | ZD | |
| 9009556704197 | 170482 | Mauerhohlblockstein MB25 | STK | PAL | 48 | 38 cm | 25 cm | 23,8 cm | 26,85 kg | 10,5 | 1289 | ZD | |
| 9009556704487 | 170549 | Mauerhohlblockstein MB30 | STK | PAL | 48 | 33 cm | 30 cm | 23,8 cm | 25,75 kg | 12 | 1236 | ZD |
freeClass: 12203005 Beton-Schalsteine