Produktionswerk
KB = Kirchbach
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | KG/PAL | Produktionswerk | |
| 9009556404691 | 140589 | Schalstein SS15 | STK | PAL | 80 | 50 cm | 15 cm | 25 cm | 17 kg | 8 | 1360 | KB | |
| 9009556404684 | 140588 | Schalstein SS20 | STK | PAL | 60 | 50 cm | 20 cm | 25 cm | 19,5 kg | 8 | 1170 | KB | |
| 9009556404707 | 140590 | Schalstein SS25 | STK | PAL | 50 | 50 cm | 25 cm | 25 cm | 21,75 kg | 8 | 1088 | KB | |
| 9009556404677 | 140587 | Schalstein SS30 | STK | PAL | 40 | 50 cm | 30 cm | 25 cm | 23 kg | 8 | 920 | KB | |
| 9009556405353 | 140663 | Schalstein SS40 | STK | PAL | 30 | 50 cm | 40 cm | 25 cm | 27,5 kg | 8 | 825 | KB |
freeClass: 12203005 Beton-Schalsteine