Kontur KP 1-031
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,031 W/m·K
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
• durchgehend hydrophobiert
• ausgezeichneter Schallschutz
• schnelle und einfache Verarbeitung durch Glasvliesbeschichtung
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFr5
Format: 125x62,5 cm
Palettenabmessung: 125x120x265 cm
Lieferzeit: 3–5 Werktage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Einzelpack./m² | Multipack/m² | Rollen/ Multipack | U-Wert W/m2.K | |
| 4003973250249 | 7835360 | Kontur KP 1-031 6 | STK | PKT | 8 | 6,25 | 125,00 | 20 | 0,52 | |
| 4003973250263 | 7835380 | Kontur KP 1-031 8 | STK | PKT | 6 | 4,69 | 93,75 | 20 | 0,39 | |
| 4003973250201 | 7835300 | Kontur KP 1-031 10 | STK | PKT | 5 | 3,91 | 78,13 | 20 | 0,31 | |
| 4003973250218 | 7835312 | Kontur KP 1-031 12 | STK | PKT | 4 | 3,13 | 62,50 | 20 | 0,26 | |
| 4003973250225 | 7835314 | Kontur KP 1-031 14 | STK | PKT | 3 | 2,34 | 46,88 | 20 | 0,22 | |
| 4003973250232 | 7835316 | Kontur KP 1-031 16 | STK | PKT | 3 | 2,34 | 46,88 | 20 | 0,19 | |
| 4003973302931 | 7164680 | Kontur KP 1-031 18 | STK | PKT | 3 | 2,34 | 37,50 | 16 | 0,19 |
freeClass: 14101035 Mineralwolle-Dämmplatte hinterlüftete Fassaden