Verlegung: Lt. RVS
Produktionswerk
AC = Achau
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/LFM | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556503035 | 150565 | L-Stein Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 24 | 33 cm | 30 cm | 40 cm | 36 kg | 3 | Grau | 864 | AC |
| 9009556503431 | 150609 | L-Stein Anthrazit | CLASSIC LINE | STK | PAL | 24 | 33 cm | 30 cm | 40 cm | 36 kg | 3 | Anthrazit | 864 | AC |
| 9009556503042 | 150566 | L-Stein Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 16 | 33 cm | 35 cm | 50 cm | 45 kg | 3 | Grau | 720 | AC |
| 9009556503448 | 150610 | L-Stein Anthrazit | CLASSIC LINE | STK | PAL | 16 | 33 cm | 35 cm | 50 cm | 45 kg | 3 | Anthrazit | 720 | AC |
| 9009556503059 | 150567 | L-Stein Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 16 | 33 cm | 40 cm | 60 cm | 53 kg | 3 | Grau | 848 | AC |
| 9009556503455 | 150611 | L-Stein Anthrazit | CLASSIC LINE | STK | PAL | 16 | 33 cm | 40 cm | 60 cm | 53 kg | 3 | Anthrazit | 848 | AC |
| 9009556503066 | 150568 | L-Stein Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 8 | 33 cm | 50 cm | 80 cm | 70 kg | 3 | Grau | 560 | AC |
| 9009556503462 | 150612 | L-Stein Anthrazit | CLASSIC LINE | STK | PAL | 8 | 33 cm | 50 cm | 80 cm | 70 kg | 3 | Anthrazit | 560 | AC |
| 9009556503073 | 150569 | L-Stein Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 8 | 33 cm | 50 cm | 100 cm | 81 kg | 3 | Grau | 648 | AC |
| 9009556503424 | 150608 | L-Stein Anthrazit | CLASSIC LINE | STK | PAL | 8 | 33 cm | 50 cm | 100 cm | 81 kg | 3 | Anthrazit | 648 | AC |
freeClass: 20054025 Betonleistenstein (Randleiste)