Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1338
Produktionswerk
KB = Kirchbach
ZD = Zurndorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | Länge (cm) | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556706597 | 170777 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Grau | 1080 | ZD |
| 9009556405889 | 140743 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Grau | 1080 | KB |
| 9009556502700 | 170758 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Perlgrau | 1080 | ZD |
| 9009556405094 | 140629 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Rauchquarz | 1080 | KB |
| 9009556405100 | 140630 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sepia | 1080 | KB |
| 9009556706443 | 170764 | Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase Sand | Kaiserstein | M2 | PAL | 8 | 6 cm | 135 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sand | 1080 | ZD |
| 9009556706603 | 170778 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Grau | 1050 | ZD |
| 9009556405896 | 140744 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Grau | 1050 | KB |
| 9009556706429 | 170761 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Perlgrau | 1050 | ZD |
| 9009556405148 | 140634 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Rauchquarz | 1050 | KB |
| 9009556405155 | 140635 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sepia | 1050 | KB |
| 9009556706450 | 170765 | Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase Sand | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 8 cm | 175 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sand | 1050 | ZD |
| 9009556706610 | 170779 | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 10 cm | 238 kg | 14/17,5/21/24,5 | Grau | 1428 | ZD |
| 9009556706696 | 170787 | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 10 cm | 238 kg | 14/17,5/21/24,5 | Perlgrau | 1428 | ZD |
| 9009556405964 | 140751 | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 10 cm | 238 kg | 14/17,5/21/24,5 | Rauchquarz | 1428 | KB |
| 9009556405971 | 140752 | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 10 cm | 238 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sepia | 1428 | KB |
| 9009556706702 | 170788 | Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase Sand | Kaiserstein | M2 | PAL | 6 | 10 cm | 238 kg | 14/17,5/21/24,5 | Sand | 1428 | ZD |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig