SL-U-Profil GREENSTEEL
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_SL-U-Profil_100_GREENSTEEL...
Bezugsnorm: EN 1090-1
Gültig ab: 01.02.2024
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_SL-U-Profil_100_GREENSTEEL...
Bezugsnorm: EN 1090-1
Gültig ab: 01.02.2024
- Flanschbreite: 40 mm
- Steghöhe: 100 mm
- Nennblechdicke: 1,5 mm
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
■ Verzinktes Stahlblech
■ Nennblechdicke: 1,5 mm
■ max. 9000 mm > auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | b | h | Dicke (mm) | KG/M | Ausführung |
| 4029369081136 | 00763279 | SL-U-Profil 100 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 100 mm | 40 mm | 1,5 | 2,0 | U 100/40/1,5, 4000 mm |
| 4029369080214 | 00762966 | SL-U-Profil 100 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 100 mm | 40 mm | 1,5 | 2,0 | U 100/40/1,5 Konfektioniert |
| 4029369081211 | 00763284 | SL-U-Profil 150 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 150 mm | 40 mm | 1,5 | 2,6 | U 150/40/1,5, 4000 mm |
| 4029369080290 | 00762996 | SL-U-Profil 150 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 150 mm | 40 mm | 1,5 | 2,6 | U 150/40/1,5 Konfektioniert |
| 4029369081259 | 00763285 | SL-U-Profil 200 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 200 mm | 40 mm | 1,5 | 3,2 | U 200/400/1,5, 4000 mm |
| 4029369080337 | 00762998 | SL-U-Profil 200 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 200 mm | 40 mm | 1,5 | 3,2 | U 200/40/1,5 Konfektioniert |
| 4029369081297 | 00763286 | SL-U-Profil 250 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 250 mm | 50 mm | 2,0 | 5,1 | U 250/50/2,0, 4000 mm |
| 4029369080375 | 00763004 | SL-U-Profil 250 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 250 mm | 40 mm | 2,0 | 5,1 | U 250/40/1,5 Konfektioniert |
| 4029369081334 | 00763287 | SL-U-Profil 300 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 300 mm | 50 mm | 2,0 | 5,8 | U 300/50/2,0, 4000 mm |
| 4029369080412 | 00763005 | SL-U-Profil 300 GREENSTEEL | Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau | STK | STK | 1 | 300 mm | 40 mm | 2,0 | 5,8 | U 300/40/1,5 Konfektioniert |
freeClass: 16102570 U- Profil