Styrodur® 2800 C
Elementgröße: 1.250 x 600 mm
geprägte Oberfläche
stumpfe Kante
Anwendung:
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte gemäß EN 13164 und ÖNORM B6000. Die beidseitig mit einem Waffelmuster geprägte
Wärmedämmplatte mit glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten.
bis 60 mm Druckspannung Q10% ≥ 200 kPa
ab 80 mm Druckspannung σ10% ≥ 300 kPa
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | RD-Wert [m² K/W] | Wärmeleitfähigkeit λD | PKT/PAL |
| 4014439009356 | XP00009341 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x20mmgK | M2 | PKT | 15 | 20 mm | 0,60 | 0,033 | 12 |
| 4014439006362 | XP00009342 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x30mmgK | M2 | PKT | 10,5 | 30 mm | 0,90 | 0,033 | 12 |
| 4014439006300 | XP00009343 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x40mmgK | M2 | PKT | 7,5 | 40 mm | 1,20 | 0,033 | 12 |
| 4014439006317 | XP00009344 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x50mmgK | M2 | PKT | 6 | 50 mm | 1,45 | 0,034 | 12 |
| 4014439006324 | XP00009345 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x60mmgK | M2 | PKT | 5,25 | 60 mm | 1,75 | 0,034 | 12 |
| 4014439006331 | XP00009346 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x80mmgK | M2 | PKT | 3,75 | 80 mm | 2,30 | 0,035 | 12 |
| 4014439006010 | XP00009347 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x100mmgK | M2 | PKT | 3 | 100 mm | 2,85 | 0,035 | 12 |
| 4014439006348 | XP00009348 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x120mmgK | M2 | PKT | 3 | 120 mm | 3,30 | 0,036 | 10 |
| 4014439006355 | XP00009349 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x140mmgK | M2 | PKT | 2,25 | 140 mm | 3,70 | 0,038 | 12 |
| 4014439005983 | XP00009350 | Styrodur® 2800 C XPS 034 DEO/DAA/WI/DI dm 1250x600x160mmgK | M2 | PKT | 2,25 | 160 mm | 4,20 | 0,038 | 10 |
freeClass: 14102515 XPS- Dämmplatten