Elementgröße: 1.250 x 625 mm
Deckfläche: 1.225 x 600 mm
beidseitig Alu
umlaufender Stufenfalz
Anwendung:
Flachdachdämmung unter der Dachabdichtung, beidseitig Alu, bester Dämmwert
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | RD-Wert [m² K/W] | PKT/PAL | |
| 4032443042756 | PU00001949 | PUR/PIR Dämmpl. ALU PUR 023 1250x625x80mmSF | M2 | PKT | 3,91 | 80 mm | 3,60 | 12 | |
| 4032443043166 | PU00001963 | PUR/PIR Dämmpl. ALU PUR 023 1250x625x100mmSF | M2 | PKT | 3,13 | 100 mm | 4,50 | 12 | |
| 4032443043852 | PU00001973 | PUR/PIR Dämmpl. ALU PUR 023 1250x625x120mmSF | M2 | PKT | 2,34 | 120 mm | 5,45 | 14 | |
| 4032443066295 | PU00001493 | PUR/PIR Dämmpl. ALU PUR 023 1250x625x140mmSF | M2 | PKT | 2,34 | 140 mm | 6,35 | 12 | |
| 4032443116891 | PU00001421 | PUR/PIR Dämmpl. ALU PUR 023 1250x625x160mmSF | M2 | PKT | 2,34 | 160 mm | 7,25 | 10 |
freeClass: 14101505 PU-Hartschaumplatte ohne/mit Kaschierung