EPS Perimeter Bianco Plus SF (weiß)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-DE-21.1-Peri-Bianco-PlusSF-ETA
Bezugsnorm: ETA-20/0004
Gültig ab: 01.07.2021
Identifikationsnummer: LE-DE-21.1-Peri-Bianco-PlusSF-ETA
Bezugsnorm: ETA-20/0004
Gültig ab: 01.07.2021
Elementgröße: 1.265 x 615 mm
Deckfläche: 1.250 x 600 mm
umlaufend Stufenfalz
Anwendung:
Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte gemäß EN 13163 und ÖNORM B6000. Einsatz für erdberührte Bauteile. Der umlaufende Stufenfalz vermeidet Wärmebrücken. Die einseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung) sorgt für optimale Putzhaftung oder lässt das Anbetonieren zu.
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(mK) | Druckspannung Q10% ≥ 150 kPa
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | RD-Wert [m² K/W] | PKT/PAL |
| 4032443386461 | FO00005146 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x60mmSF | M2 | PKT | 5,45 | 60 mm | 1,75 | 12 |
| 4032443386478 | FO00005147 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x80mmSF | M2 | PKT | 3,98 | 80 mm | 2,35 | 14 |
| 4032443386485 | FO00005148 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x100mmSF | M2 | PKT | 3,11 | 100 mm | 2,90 | 14 |
| 4032443386492 | FO00005149 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x120mmSF | M2 | PKT | 2,33 | 120 mm | 3,50 | 14 |
| 4032443386508 | FO00005150 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x140mmSF | M2 | PKT | 2,33 | 140 mm | 4,10 | 12 |
| 4032443386515 | FO00005151 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x160mmSF | M2 | PKT | 1,57 | 160 mm | 4,70 | 14 |
| 4032443386522 | FO00005152 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x180mmSF | M2 | PKT | 1,57 | 180 mm | 5,25 | 14 |
| 4032443386539 | FO00005153 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x200mmSF | M2 | PKT | 1,57 | 200 mm | 5,85 | 14 |
| 4032443386546 | FO00005154 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x220mmSF | M2 | PKT | 1,57 | 220 mm | 6,45 | 12 |
| 4032443386553 | FO00005155 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x240mmSF | M2 | PKT | 0,78 | 240 mm | 7,05 | 20 |
| 4032443386560 | FO00005156 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x260mmSF | M2 | PKT | 0,78 | 260 mm | 7,60 | 20 |
| 4032443386577 | FO00005157 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x280mmSF | M2 | PKT | 0,78 | 280 mm | 8,20 | 20 |
| 4032443386584 | FO00005158 | PerimeterBianco Plus SF EPS 035 PW/PB dh, 1265x615x300mmSF | M2 | PKT | 0,78 | 300 mm | 8,80 | 18 |
freeClass: 14102022 EPS-plus- Automatenplatten geschlossenzellig