Kontur FSP 1-031
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0001-Kontur_Fassade(de-en-fr) 002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
Identifikationsnummer: DE0001-Kontur_Fassade(de-en-fr) 002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,031 W/m·K
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
• durchgehend hydrophobiert
• ausgezeichneter Schallschutz
• schnelle und einfache Verarbeitung durch Glasvliesbeschichtung
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFr5
Format: 125x60 cm
Palettenabmessung: 125x120x265 cm
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | M2/PAL | Pakete/ Multipack | U-Wert W/m2.K | |
| 4003973257170 | 7834540 | Kontur FSP 1-031 4 | M2 | PKT | 9 | 180 | 20 | 0,78 | |
| 4003973257187 | 7834550 | Kontur FSP 1-031 5 | M2 | PKT | 7,5 | 150 | 20 | 0,62 | |
| 4003973257194 | 7834560 | Kontur FSP 1-031 6 | M2 | PKT | 6 | 120 | 20 | 0,52 | |
| 4003973257200 | 7834580 | Kontur FSP 1-031 8 | M2 | PKT | 4,5 | 90 | 20 | 0,39 | |
| 4003973257132 | 7834500 | Kontur FSP 1-031 10 | M2 | PKT | 3,75 | 75 | 20 | 0,31 | |
| 4003973257149 | 7834512 | Kontur FSP 1-031 12 | M2 | PKT | 3 | 960 | 20 | 0,26 | |
| 4003973257156 | 7834514 | Kontur FSP 1-031 14 | M2 | PKT | 2,25 | 45 | 20 | 0,22 | |
| 4003973257163 | 7834516 | Kontur FSP 1-031 16 | M2 | PKT | 2,5 | 45 | 20 | 0,19 | |
| 4003973205065 | 7161455 | Kontur FSP 1-031 18 | M2 | PKT | 2,34 | 37,5 | 16 | 0,17 | |
| 4003973237929 | 7163108 | Kontur FSP 1-031 20 | M2 | PKT | 2,34 | 37,5 | 16 | 0,16 | |
| 7834522 | Kontur FSP 1-031 22 | M2 | PKT | 1,56 | 31,25 | 20 | 0,14 |
freeClass: 14101035 Mineralwolle-Dämmplatte hinterlüftete Fassaden