| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | h | Gew. | Material | ||
| 9008089038922 | 20260340 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H65 | STK | 1 | 65 mm | 0,3 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038939 | 20260341 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H80 | STK | 1 | 80 mm | 0,4 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038946 | 20260342 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H95 | STK | 1 | 95 mm | 0,4 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038953 | 20260343 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H110 | STK | 1 | 110 mm | 0,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038960 | 20260344 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H125 | STK | 1 | 125 mm | 0,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038977 | 20260345 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H140 | STK | 1 | 140 mm | 0,9 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038984 | 20260346 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H155 | STK | 1 | 155 mm | 1,4 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089038991 | 20260347 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H170 | STK | 1 | 170 mm | 1,8 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039004 | 20260348 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H185 | STK | 1 | 185 mm | 2,3 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039011 | 20260349 | BG-FLEX omega, Stirnplatte H200 | STK | 1 | 200 mm | 2,7 kg | Edelstahl V2A |
freeClass: 12701560 Rinnen- Stirnwand