| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | h | Gew. | Material | ||
| 9008089039820 | 20261330 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H65 | STK | 1 | 65 mm | 6,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039837 | 20261331 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H80 | STK | 1 | 80 mm | 6,7 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039844 | 20261332 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H95 | STK | 1 | 95 mm | 6,9 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039851 | 20261333 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H110 | STK | 1 | 110 mm | 7,1 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039868 | 20261334 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H125 | STK | 1 | 125 mm | 7,3 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039875 | 20261335 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H140 | STK | 1 | 140 mm | 7,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039882 | 20261336 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H155 | STK | 1 | 155 mm | 7,7 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039899 | 20261337 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H170 | STK | 1 | 170 mm | 7,9 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039905 | 20261338 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H185 | STK | 1 | 185 mm | 9,1 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039912 | 20261339 | BG-FLEX omega, Kreuz-Verbinder, H200 | STK | 1 | 200 mm | 9,3 kg | Edelstahl V2A |
freeClass: 10253035 Schlitzrinne Verbindungsstück