| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | h | Gew. | Material | ||
| 9008089039721 | 20261320 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H65 | STK | 1 | 65 mm | 6,2 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039738 | 20261321 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H80 | STK | 1 | 80 mm | 6,3 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039745 | 20261322 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H95 | STK | 1 | 95 mm | 6,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039752 | 20261323 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H110 | STK | 1 | 110 mm | 6,7 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039769 | 20261324 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H125 | STK | 1 | 125 mm | 6,9 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039776 | 20261325 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H140 | STK | 1 | 140 mm | 7,1 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039783 | 20261326 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H155 | STK | 1 | 155 mm | 7,3 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039790 | 20261327 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H170 | STK | 1 | 170 mm | 7,5 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039806 | 20261328 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H185 | STK | 1 | 185 mm | 7,6 kg | Edelstahl V2A | ||
| 9008089039813 | 20261329 | BG-FLEX omega, T-Verbinder, H200 | STK | 1 | 200 mm | 7,8 kg | Edelstahl V2A |
freeClass: 10253035 Schlitzrinne Verbindungsstück