standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
EI230 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,7 W/m2K
(herstellererrechnet)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Raumhöhe | |
| 9120062090755 | 17302 | Eurostep Smart 140 x 70 cm | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | |
| 9120062090748 | 17303 | Eurostep Smart 130 x 70 cm | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | |
| 9120062093626 | 17304 | Eurostep Smart 120 x 70 cm | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | ||
| 9120062090731 | 21313 | Eurostep Smart 120 x 60 cm | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 265 cm | |
| 9120062090724 | 17717 | Eurostep Smart Sondergrößen 120-160 x 50-90 cm | STK | Raumhöhe bis max. 300 cm |
freeClass: 18702510 Dachbodentreppen