Isotec
standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
EI230 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1 Modell Isotec gegen Aufpreis brandhemmend bis 120 Minuten.
Wärmedurchgangskoeffizient im
Unterdeckel: U = 0,33 W/m2K (errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.001.484
Wärmedurchgangskoeffizient mit wärmegedämmtem
Oberdeckel: U = 0,21 W/m2K (errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.003.484
Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
gemäß DIN EN 12114 durch das IFT Rosenheim lt. Prüfbericht Nr. 12-001746-PR03
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Raumhöhe | ||
| 9120062090571 | 17283 | Isotec 140 x 70 cm | STK | Raumhöhe 255 bis 275cm | ||
| 9120062090564 | 17285 | Isotec 130 x 70 cm | STK | Raumhöhe 255 bis 275cm | ||
| 9120062090557 | 17286 | Isotec 120 x 70 cm | STK | Raumhöhe 250 bis 265 cm | ||
| 9120062090540 | 17287 | Isotec 120 x 60 cm | STK | Raumhöhe 250 bis 265 cm | ||
| 9120062090533 | 17288 | Isotec 110 x 70 cm | STK | Raumhöhe 255 bis 265 cm (4-tlg.) | ||
| 9120062090526 | 17672 | Isotec Sondergrößen 100-160 x 50-100 cm | STK | Raumhöhe bis max. 340 cm |
freeClass: 18702510 Dachbodentreppen