Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/LFM | Farbe | Produktionswerk |
| 9009556300177 | 130013 | Sockelleiste Altwiener | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | Altwiener | GS |
| 9009556300993 | 130068 | Sockelleiste Belvedere | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | Belvedere | GS |
| 9009556309316 | 131247 | Sockelleiste Edlitzer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | Edlitzer | GS |
| 9009556303987 | 130282 | Sockelleiste Nussdorfer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | Nussdorfer | GS |
| 9009556305646 | 130348 | Sockelleiste Schönbrunner | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | Schönbrunner | GS |
| 9009556302799 | 130206 | Sockelleiste White | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 1,5 cm | 7,8 cm | 1 kg | 2,5 | White | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten