Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 15435
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | Schnitt | Hinweis |
| 9009556307015 | 130653 | Normalstein Arktis | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Arktis | 720 | GS | ||
| 9009556317953 | 132312 | Normalstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Perlgrau | 720 | GS | ||
| 9009556311005 | 131427 | Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Rauchquarz | 720 | GS | ||
| 9009556318080 | 132325 | Normalstein Sand | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sand | 720 | GS | ||
| 9009556311333 | 131460 | Normalstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sepia | 720 | GS | ||
| 132448 | Normalstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Fuoco | 720 | GS | |||
| 132481 | Halbstein Arktis | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Arktis | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132482 | Halbstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Perlgrau | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132483 | Halbstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Rauchquarz | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132484 | Halbstein Sand | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sand | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132485 | Halbstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sepia | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132800 | Halbstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 80 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Fuoco | 720 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 9009556309064 | 131218 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556318004 | 132317 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311043 | 131431 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556318134 | 132330 | Eckstein Sand | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311371 | 131464 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311258 | 131452 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556309071 | 131219 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556317977 | 132314 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311029 | 131429 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556318103 | 132327 | Eckstein Sand | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311357 | 131462 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311234 | 131450 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556306995 | 130666 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556317984 | 132315 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311036 | 131430 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556318110 | 132328 | Eckstein Sand | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311364 | 131463 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311241 | 131451 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315331 | 131887 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556317991 | 132316 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315409 | 131894 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556318127 | 132329 | Eckstein Sand | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315416 | 131895 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315386 | 131892 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
freeClass: 20203010 Betonstein-Zaunelemente