Antik Zaunstein
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 15435
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | Schnitt | Hinweis |
| 9009556306957 | 130546 | Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Rauchquarz | 864 | GS | ||
| 9009556310923 | 131419 | Normalstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sepia | 864 | GS | ||
| 9009556311494 | 131476 | Normalstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Fuoco | 864 | GS | ||
| 132496 | Halbstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 96 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Rauchquarz | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132497 | Halbstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 96 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sepia | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 132495 | Halbstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 96 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Fuoco | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich | |
| 9009556309026 | 131214 | Halbstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311470 | 131474 | Halbstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311531 | 131480 | Halbstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556309033 | 131215 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311456 | 131472 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311517 | 131478 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556306933 | 130664 | Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311463 | 131473 | Normalstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556311524 | 131479 | Normalstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315300 | 131884 | Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315317 | 131885 | Normalstein Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
| 9009556315287 | 131882 | Normalstein Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich |
freeClass: 20203010 Betonstein-Zaunelemente