Verlegung: Lt. Verlegeanleitung
Norm: EN 771-5
Produktionswerk
AC = Achau
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Pflanzfläche m2 | Farbe | Form | Produktionswerk |
| 9009556501246 | 150275 | Architektur Hochbeet Set Basilikum Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 120 cm | 60 cm | 720 kg | 0,92 | Fuoco | K-Form | AC |
| 9009556501253 | 150276 | Architektur Hochbeet Set Basilikum Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 120 cm | 60 cm | 720 kg | 0,92 | Rauchquarz | K-Form | AC |
| 9009556501260 | 150277 | Architektur Hochbeet Set Basilikum Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 120 cm | 60 cm | 720 kg | 0,92 | Sepia | K-Form | AC |
| 9009556501284 | 150279 | Architektur Hochbeet Set Thymian Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 192 cm | 120 cm | 60 cm | 960 kg | 1,6 | Fuoco | R-Form | AC |
| 9009556501338 | 150280 | Architektur Hochbeet Set Thymian Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 192 cm | 120 cm | 60 cm | 960 kg | 1,6 | Rauchquarz | R-Form | AC |
| 9009556501345 | 150281 | Architektur Hochbeet Set Thymian Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 192 cm | 120 cm | 60 cm | 960 kg | 1,6 | Sepia | R-Form | AC |
| 9009556501321 | 150283 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin Fuoco | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 228 cm | 228 cm | 60 cm | 1440 kg | 3 | Fuoco | L-Form | AC |
| 9009556501291 | 150284 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin Rauchquarz | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 228 cm | 228 cm | 60 cm | 1440 kg | 3 | Rauchquarz | L-Form | AC |
| 9009556501307 | 150285 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin Sepia | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 228 cm | 228 cm | 60 cm | 1440 kg | 3 | Sepia | L-Form | AC |
freeClass: 20100527 Hochbeet