Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm, foliert.
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung
Produktionswerk
AC = Achau
AS = Acs
BA = Bratislava
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Pflanzfläche m2 | Farbe | Produktionswerk |
| 9009556503271 | 370133 | Durisol Hochbeet K-Form Anthrazit | Durisol | STK | PAL | 1 | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 295 kg | 1,0 | Anthrazit | AC |
| 9009556814872 | 370144 | Durisol Hochbeet K-Form Beige | Durisol | STK | PAL | 1 | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 295 kg | 1,0 | Beige | AC |
| 370134 | Durisol Hochbeet K-Form Rotbraun | Durisol | STK | STK | 1 | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 295 kg | 1,0 | Rotbraun | AC | |
| 9009556503295 | 370137 | Durisol Hochbeet R-Form Anthrazit | Durisol | STK | PAL | 1 | 230 cm | 120 cm | 80 cm | 445 kg | 2,1 | Anthrazit | AC |
| 9009556814896 | 370146 | Durisol Hochbeet R-Form Beige | Durisol | STK | PAL | 1 | 230 cm | 120 cm | 80 cm | 445 kg | 2,1 | Beige | AC |
| 370138 | Durisol Hochbeet R-Form Rotbraun | Durisol | STK | STK | 1 | 230 cm | 120 cm | 80 cm | 445 kg | 2,1 | Rotbraun | AC | |
| 9009556503288 | 370135 | Durisol Hochbeet L-Form Anthrazit | Durisol | STK | PAL | 1 | 230 cm | 230 cm | 80 cm | 590 kg | 3,2 | Anthrazit | AC |
| 9009556814889 | 370145 | Durisol Hochbeet L-Form Beige | Durisol | STK | PAL | 1 | 230 cm | 230 cm | 80 cm | 590 kg | 3,2 | Beige | AC |
| 370136 | Durisol Hochbeet L-Form Rotbraun | Durisol | STK | STK | 1 | 230 cm | 230 cm | 80 cm | 590 kg | 3,2 | Rotbraun | AC | |
| 9009556503318 | 370141 | Durisol Hochbeet U-Form Anthrazit | Durisol | STK | PAL | 1 | 340 cm | 230 cm | 80 cm | 885 kg | 5,4 | Anthrazit | AC |
| 9009556814919 | 370148 | Durisol Hochbeet U-Form Beige | Durisol | STK | PAL | 1 | 340 cm | 230 cm | 80 cm | 885 kg | 5,4 | Beige | AC |
| 9009556500683 | 370142 | Durisol Hochbeet U-Form Rotbraun | Durisol | STK | PAL | 1 | 340 cm | 230 cm | 80 cm | 885 kg | 5,4 | Rotbraun | AC |
| 9009556503301 | 370139 | Durisol Hochbeet U1-Form Anthrazit | Durisol | STK | PAL | 1 | 450 cm | 230 cm | 80 cm | 1030 kg | 6,6 | Anthrazit | AC |
| 9009556814902 | 370147 | Durisol Hochbeet U1-Form Beige | Durisol | STK | PAL | 1 | 450 cm | 230 cm | 80 cm | 1030 kg | 6,6 | Beige | AC |
| 9009556500676 | 370140 | Durisol Hochbeet U1-Form Rotbraun | Durisol | STK | PAL | 1 | 450 cm | 230 cm | 80 cm | 1030 kg | 6,6 | Rotbraun | AC |
| 9009556812632 | 370132 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Anthrazit | Durisol | STK | STK | 1 | 120 cm | 10 cm | 20 cm | 20 kg | - | Anthrazit | BA |
| 9009556814865 | 370143 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Beige | Durisol | STK | STK | 1 | 120 cm | 10 cm | 20 cm | 20 kg | - | Beige | BA |
| 9009556808819 | 370063 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Rotbraun | Durisol | STK | STK | 1 | 120 cm | 10 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rotbraun | BA |
| 9009556814940 | 370151 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Halb Anthrazit | Durisol | STK | STK | 1 | 60 cm | 10 cm | 20 cm | 10 kg | - | Anthrazit | BA |
| 9009556814926 | 370149 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Halb Beige | Durisol | STK | STK | 1 | 60 cm | 10 cm | 20 cm | 10 kg | - | Beige | BA |
| 9009556814933 | 370150 | Durisol Hochbeet Einzelelement Standard Halb Rotbraun | Durisol | STK | STK | 1 | 60 cm | 10 cm | 20 cm | 10 kg | - | Rotbraun | BA |
| 9009556808772 | 900088 | Durisol Hochbeet Querstrebe | Durisol | STK | STK | 1 | 114 cm | 0 cm | 0 cm | 1 kg | - | Verzinkt | AS |
| 9009556808789 | 900089 | Durisol Hochbeet Steckdorn | Durisol | STK | STK | 1 | 78,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,75 kg | - | Verzinkt | AS |
freeClass: 20100527 Hochbeet