Kartäuser Pflasterplatte
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556318189 | 132335 | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 150 | 21 cm | 35 cm | 5 cm | 8,5 kg | 13,6 | Perlgrau | 1275 | GS |
| 9009556308913 | 131203 | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 150 | 21 cm | 35 cm | 5 cm | 8,5 kg | 13,6 | Rauchquarz | 1275 | GS |
| 9009556310343 | 131359 | Kartäuser Pflasterplatte 35x21 mit Fase Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 150 | 21 cm | 35 cm | 5 cm | 8,5 kg | 13,6 | Sepia | 1275 | GS |
| 9009556318196 | 132336 | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 42 cm | 35 cm | 5 cm | 16,2 kg | 6,8 | Perlgrau | 972 | GS |
| 9009556311616 | 131488 | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 42 cm | 35 cm | 5 cm | 16,2 kg | 6,8 | Rauchquarz | 972 | GS |
| 9009556311630 | 131490 | Kartäuser Pflasterplatte 42x35 mit Fase Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 42 cm | 35 cm | 5 cm | 16,2 kg | 6,8 | Sepia | 972 | GS |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig