Palais Stufenplatte
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Lieferzeit ca. 10 Werktage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
Verlegung: Stufen- und Setzplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzt.
Eine Fugenbreite von 8-15 mm ist einzuhalten.
Mörtelbedarf ca. 1,5 - 2,5 kg/lfm.
Mit einem Wort: edel. Der feine Anschliff der Edelkörnung verleiht der Platte eine elegante Optik. Natursteinedelsplitte tragen zur hohen Widerstandsfähigkeit bei.
Die Struktur der Oberfläche entsteht durch Feinstrahlen, das gewünschte Ergebnis ist hohe Trittsicherheit und Rutschfestigkeit.
• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten
• rutschfeste Plattenoberfläche
• für Innen- und Außenbereich geeignet
• geschliffen und gestrahlt
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | h | Gew. | Breite (cm) | Farbe | Bedarf STK/LFM | kg/PAL | Produktionswerk | Hinweis |
| 9009556316529 | 132086 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316505 | 132084 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316536 | 132087 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316499 | 132083 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316512 | 132085 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316482 | 132082 | Stufenplatte 40 cm White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316703 | 132104 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316680 | 132102 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316710 | 132105 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316673 | 132101 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316697 | 132103 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316666 | 132100 | Stufenplatte 60 cm White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316468 | 132080 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316444 | 132078 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316475 | 132081 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316437 | 132077 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316451 | 132079 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316420 | 132076 | Stufenplatte 40 cm White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316642 | 132098 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316628 | 132096 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316659 | 132099 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316611 | 132095 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316635 | 132097 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316604 | 132094 | Stufenplatte 60 cm White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
freeClass: 20052020 Betonstufen-Trittplatten