Blumenwanne Rechteckig
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung
Norm: 13198
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Farbe | Füllmenge (lit) | Produktionswerk |
| 9009556302232 | 130158 | Rechteckig 80 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Altwiener | 63 | GS |
| 9009556304014 | 130285 | Rechteckig 80 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Belvedere | 63 | GS |
| 9009556316253 | 132050 | Rechteckig 80 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Edlitzer | 63 | GS |
| 9009556316079 | 132032 | Rechteckig 80 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Nussdorfer | 63 | GS |
| 9009556316161 | 132041 | Rechteckig 80 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Schönbrunner | 63 | GS |
| 9009556306094 | 130384 | Rechteckig 80 cm Waschbeton | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Waschbeton | 63 | GS |
| 9009556316345 | 132059 | Rechteckig 80 cm White | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | White | 63 | GS |
| 9009556302218 | 130156 | Rechteckig 100 cm Altwiener | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Altwiener | 144 | GS |
| 9009556303994 | 130283 | Rechteckig 100 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Belvedere | 144 | GS |
| 9009556316239 | 132048 | Rechteckig 100 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Edlitzer | 144 | GS |
| 9009556316055 | 132030 | Rechteckig 100 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Nussdorfer | 144 | GS |
| 9009556316147 | 132039 | Rechteckig 100 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Schönbrunner | 144 | GS |
| 9009556306070 | 130385 | Rechteckig 100 cm Waschbeton | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Waschbeton | 144 | GS |
| 9009556316321 | 132057 | Rechteckig 100 cm White | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | White | 144 | GS |
| 9009556302225 | 130157 | Rechteckig 120 cm White | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Altwiener | 275 | GS |
| 9009556304007 | 130284 | Rechteckig 120 cm Belvedere | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Belvedere | 275 | GS |
| 9009556316246 | 132049 | Rechteckig 120 cm Edlitzer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Edlitzer | 275 | GS |
| 9009556316062 | 132031 | Rechteckig 120 cm Nussdorfer | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Nussdorfer | 275 | GS |
| 9009556316154 | 132040 | Rechteckig 120 cm Schönbrunner | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Schönbrunner | 275 | GS |
| 9009556306087 | 130386 | Rechteckig 120 cm Waschbeton | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Waschbeton | 275 | GS |
| 9009556316338 | 132058 | Rechteckig 120 cm White | Kaiserstein | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | White | 275 | GS |
freeClass: 20100505 Blumentrog, Pflanzgefäß