Mähkante
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE AC1339-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE AC1339-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.
Norm: EN 1339
Produktionswerk
AC = Achau
KB = Kirchbach
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/LFM | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | |
| 9009556500386 | 150066 | Mähkante Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Grau | 1000 | AC |
| 9009556500393 | 150067 | Mähkante Braun | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Braun | 1000 | AC |
| 9009556404721 | 140592 | Mähkante Grau | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Grau | 1000 | KB |
| 9009556404738 | 140593 | Mähkante Braun | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Braun | 1000 | KB |
| 150715 | Mähkante Rauchquarz | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Rauchquarz | 1000 | AC | |
| 150716 | Mähkante Sand | CLASSIC LINE | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Sand | 1000 | AC |
freeClass: 20103055 Mähkante