Parma Pflaster
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE KB1338-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 07.01.2020
Identifikationsnummer: LE KB1338-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 07.01.2020
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1338
Produktionswerk
KB = Kirchbach
ZD = Zurndorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556404905 | 140610 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Grau | 1185 | KB |
| 9009556404899 | 140609 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Anthrazit | 1185 | KB |
| 9009556404912 | 140611 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Hellgrau | 1185 | KB |
| 9009556404875 | 140607 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Grau | 1112 | KB |
| 9009556404868 | 140606 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Anthrazit | 1112 | KB |
| 9009556404882 | 140608 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Hellgrau | 1112 | KB |
| 9009556404936 | 140613 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Grau | 936 | KB |
| 9009556409290 | 140612 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 | KB |
| 9009556404943 | 140614 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Hellgrau | 936 | KB |
| 9009556711522 | 171268 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 176 kg | 51 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711560 | 171272 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 176 kg | 51 | Anthrazit | 1325 | ZD |
| 9009556711539 | 171269 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,23 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 34 | Grau | 1225 | ZD |
| 9009556711577 | 171274 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,23 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 34 | Anthrazit | 1225 | ZD |
| 9009556711546 | 171270 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 22,67 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711584 | 171275 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 22,67 | Anthrazit | 1325 | ZD |
| 9009556711553 | 171271 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,53 | 28 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 17 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711591 | 171276 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,53 | 28 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 17 | Anthrazit | 1325 | ZD |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig