Waschbeton Platte
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-01/LE GO1339-01
Bezugsnorm: EN 1339
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS1339-01/LE GO1339-01
Bezugsnorm: EN 1339
Gültig ab: 01.07.2013
Länge 40 cm: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.
Länge 50 cm: Stückweise auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm (Platte GÖ) oder T1 120 x 100 x 12 cm (Platte GS), foliert.
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GÖ = Gönyü
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556801551 | 230073 | Waschbeton Platte 40 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 4 cm | 14,5 kg | 6,25 | Donaukies | 1044 | GÖ |
| 9009556318929 | 132420 | Waschbeton Platte 40 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 4 cm | 14,5 kg | 6,25 | Donaukies | 1044 | GS |
| 9009556306261 | 130397 | Waschbeton Platte 40 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 4 cm | 14,5 kg | - | Donaukies | 696 | GS |
| 9009556306278 | 130398 | Waschbeton Platte 40 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 4 cm | 14,5 kg | - | Donaukies | 696 | GS |
| 9009556306230 | 130394 | Waschbeton Platte 40 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 144 | 40 cm | 20 cm | 4 cm | 7 kg | 12,5 | Donaukies | 1008 | GS |
| 9009556801568 | 230072 | Waschbeton Platte 50 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 48 | 50 cm | 50 cm | 4 cm | 21,5 kg | 4 | Donaukies | 1032 | GÖ |
| 9009556318936 | 132421 | Waschbeton Platte 50 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 48 | 50 cm | 50 cm | 4 cm | 21,5 kg | 4 | Donaukies | 1032 | GS |
| 9009556306292 | 130400 | Waschbeton Platte 50 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 48 | 50 cm | 50 cm | 4 cm | 21,5 kg | - | Donaukies | 1032 | GS |
| 9009556306308 | 130401 | Waschbeton Platte 50 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 48 | 50 cm | 50 cm | 4 cm | 21,5 kg | - | Donaukies | 1032 | GS |
| 9009556307343 | 130843 | Waschbeton Platte 50 | CLASSIC LINE | STK | PAL | 96 | 50 cm | 25 cm | 4 cm | 10,5 kg | 8 | Donaukies | 1008 | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten