Architektur Trockenmauerstein
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 771-5
Produktionswerk
AC = Achau
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | Hinweis |
| 9009556308678 | 150160 | Architektur Trockenmauerstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | 46,30 | Fuoco | 864 | AC | 2-seitig gespalten |
| 9009556300207 | 150157 | Architektur Trockenmauerstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | 46,30 | Rauchquarz | 864 | AC | 2-seitig gespalten |
| 9009556501048 | 150242 | Architektur Trockenmauerstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | 46,30 | Sepia | 864 | AC | 2-seitig gespalten |
| 9009556308685 | 150159 | Architektur Trockenmauerstein Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | - | Fuoco | 864 | AC | 3-seitig gespalten |
| 9009556300214 | 150158 | Architektur Trockenmauerstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | - | Rauchquarz | 864 | AC | 3-seitig gespalten |
| 9009556501055 | 150243 | Architektur Trockenmauerstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 144 | 36 cm | 12 cm | 6 cm | 6 kg | - | Sepia | 864 | AC | 3-seitig gespalten |
freeClass: 20056005 Mauersteine sortiert Beton