Kartäuser Konstruktionsstein
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GES771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GES771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN EN 771-5
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | Hinweis |
| 9009556308753 | 131183 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Fuoco | 1140 | GS | 2-seitig geschnitten |
| 9009556308777 | 131185 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Rauchquarz | 1140 | GS | 2-seitig geschnitten |
| 9009556310824 | 131409 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Sepia | 1140 | GS | 2-seitig geschnitten |
| 9009556308746 | 131182 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Fuoco | 1140 | GS | 3-seitig geschnitten |
| 9009556308760 | 131184 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Rauchquarz | 1140 | GS | 3-seitig geschnitten |
| 9009556310831 | 131410 | Kartäuser Konstruktionsstein Natur Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Sepia | 1140 | GS | 3-seitig geschnitten |
| 9009556308548 | 131144 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Fuoco | 1140 | GS | 2-seitig gespalten |
| 9009556308524 | 131142 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Rauchquarz | 1140 | GS | 2-seitig gespalten |
| 9009556310817 | 131408 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 60 | 60 cm | 12 cm | 12 cm | 19 kg | 13,88 | Sepia | 1140 | GS | 2-seitig gespalten |
| 9009556308555 | 131145 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Fuoco | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Fuoco | 1140 | GS | 3-seitig gespalten |
| 9009556308531 | 131143 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Rauchquarz | 1140 | GS | 3-seitig gespalten |
| 9009556310800 | 131407 | Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 120 | 30 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 kg | 27,78 | Sepia | 1140 | GS | 3-seitig gespalten |
freeClass: 20056010 Mauersteine unsortiert Beton