Kaiserstein Antik
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 771-5
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556303031 | 130218 | Kaiserstein Normalstein Englisch-Ziegel | Kaiserstein | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 | Englisch-Ziegel | 880 | GS |
| 9009556317717 | 132285 | Kaiserstein Normalstein Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 | Perlgrau | 880 | GS |
| 9009556308586 | 131148 | Kaiserstein Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 | Rauchquarz | 880 | GS |
| 9009556310770 | 131404 | Kaiserstein Normalstein Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 | Sepia | 880 | GS |
| 9009556303048 | 130215 | Kaiserstein Bodenplatte Englisch-Ziegel | Kaiserstein | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 | Englisch-Ziegel | 600 | GS |
| 9009556317816 | 132298 | Kaiserstein Bodenplatte Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 | Perlgrau | 600 | GS |
| 9009556311678 | 131494 | Kaiserstein Bodenplatte Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 | Rauchquarz | 600 | GS |
| 9009556311739 | 131500 | Kaiserstein Bodenplatte Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 | Sepia | 600 | GS |
| 9009556303055 | 130216 | Kaiserstein Riemchen Englisch-Ziegel | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Englisch-Ziegel | - | GS | |
| 9009556317823 | 132299 | Kaiserstein Riemchen Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Perlgrau | - | GS | |
| 9009556311685 | 131495 | Kaiserstein Riemchen Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Rauchquarz | - | GS | |
| 9009556311746 | 131501 | Kaiserstein Riemchen Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Sepia | - | GS | |
| 9009556303062 | 130217 | Kaiserstein Sockelleiste Englisch-Ziegel | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Englisch-Ziegel | - | GS | |
| 9009556317830 | 132300 | Kaiserstein Sockelleiste Perlgrau | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Perlgrau | - | GS | |
| 9009556311692 | 131496 | Kaiserstein Sockelleiste Rauchquarz | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Rauchquarz | - | GS | |
| 9009556311753 | 131502 | Kaiserstein Sockelleiste Sepia | Kaiserstein | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Sepia | - | GS |
freeClass: 20056005 Mauersteine sortiert Beton