Dom Pflaster 6 cm: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. 14 x 21 x 6 = 35 Stk ./Lage = 1,029 m²; 21 x 21 x 6 = 20 Stk ./Lage = 0,882 m²
Dom Pflaster 8 cm: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. 14 x 21 x 8 = 25 Stk ./Lage = 0,74 m²; 21 x 21 x 8 = 15 Stk ./Lage =0,66 m²
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1338
Produktionswerk
AC = Achau
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556502298 | 150477 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Grau | 1092 | AC |
| 9009556502540 | 150509 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Anthrazit | 1092 | AC |
| 9009556503141 | 150576 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Perlgrau | 1092 | AC |
| 9009556502359 | 150490 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Rauchquarz | 1092 | AC |
| 9009556502472 | 150502 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Sepia | 1092 | AC |
| 9009556502304 | 150478 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Grau | 936 | AC |
| 9009556502557 | 150510 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 | AC |
| 9009556503158 | 150577 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Perlgrau | 936 | AC |
| 9009556502366 | 150491 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Rauchquarz | 936 | AC |
| 9009556502489 | 150503 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Sepia | 936 | AC |
| 9009556301594 | 130113 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Grau | 1029 | GS |
| 9009556301631 | 130117 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Anthrazit | 1029 | GS |
| 9009556317878 | 132304 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Perlgrau | 1029 | GS |
| 9009556315119 | 131852 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Rauchquarz | 1029 | GS |
| 9009556315126 | 131853 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Sepia | 1029 | GS |
| 9009556301600 | 130114 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Grau | 926 | GS |
| 9009556301648 | 130118 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Anthrazit | 926 | GS |
| 9009556317885 | 132305 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Perlgrau | 926 | GS |
| 9009556315140 | 131855 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Rauchquarz | 926 | GS |
| 9009556315157 | 131856 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Sepia | 926 | GS |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig