Dom Pflaster 6 cm: 14 x 21 x 6 = 35 Stk ./Lage = 1,029 m²; 21 x 21 x 6 = 20 Stk ./Lage = 0,882 m²
Dom Pflaster 8 cm: 14 x 21 x 8 = 42 Stk ./Lage = 1,24 m²; 21 x 21 x 8 = 30 Stk ./Lage = 1,32 m²
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1338
Produktionswerk
AC = Achau
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Maße CM L x B x H | Produktionswerk |
| 9009556502267 | 150474 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Grau | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502519 | 150506 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Anthrazit | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556503110 | 150573 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Perlgrau | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502328 | 150487 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Rauchquarz | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502441 | 150499 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Sepia | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502274 | 150475 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Grau | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502526 | 150507 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556503127 | 150574 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Perlgrau | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502335 | 150488 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Rauchquarz | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502458 | 150500 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Sepia | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556301716 | 130125 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Grau | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301754 | 130129 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Anthrazit | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556317731 | 132288 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Perlgrau | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315027 | 131843 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Rauchquarz | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315034 | 131844 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Sepia | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301723 | 130126 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Grau | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301761 | 130130 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Anthrazit | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556317748 | 132289 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Perlgrau | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315058 | 131846 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Rauchquarz | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315065 | 131847 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Sepia | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig