Kartäuser Pflaster Antik
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1338
Produktionswerk
AC = Achau
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | Länge (cm) | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556307473 | 150578 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Antik Fuoco | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,9 | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Fuoco | 979 | AC |
| 9009556303284 | 150580 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Antik Muschelkalk | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,9 | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Muschelkalk | 979 | AC |
| 9009556303307 | 150581 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Antik Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,9 | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Rauchquarz | 979 | AC |
| 9009556310312 | 150582 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Antik Rauchquarz Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,9 | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Sepia | 979 | AC |
| 9009556503172 | 150579 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Antik Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,9 | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Perlgrau | 979 | AC |
| 9009556503257 | 150587 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Antik Fuoco | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,12 | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Fuoco | 1210 | AC |
| 9009556503233 | 150585 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Antik Muschelkalk | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,12 | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Muschelkalk | 1210 | AC |
| 9009556503226 | 150584 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Antik Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,12 | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Rauchquarz | 1210 | AC |
| 9009556503219 | 150583 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Antik Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,12 | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Sepia | 1210 | AC |
| 9009556503240 | 150586 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Antik Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,12 | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Perlgrau | 1210 | AC |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig