Palais Terrassenplatte 60 x 40 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556315737 | 131980 | Normalplatte Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556308326 | 131112 | Normalplatte Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315935 | 132002 | Normalplatte Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556807300 | 130984 | Normalplatte Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556307794 | 130889 | Normalplatte Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315843 | 131990 | Normalplatte White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | White | 840 | GS |
| 9009556315751 | 131982 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309330 | 131251 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315959 | 132006 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309491 | 131270 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309415 | 131261 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315850 | 131994 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315768 | 131983 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309347 | 131252 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315966 | 132007 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309538 | 131274 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309446 | 131264 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315867 | 131995 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315775 | 131984 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309354 | 131253 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315973 | 132008 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309521 | 131273 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309453 | 131265 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315874 | 131996 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315799 | 131986 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309378 | 131255 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315997 | 132010 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309507 | 131271 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309422 | 131262 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315898 | 131998 | Softline 1 Sichtkante lange Seite White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315805 | 131987 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309385 | 131256 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556316000 | 132011 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309545 | 131275 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309477 | 131267 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315904 | 131999 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315812 | 131988 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309392 | 131257 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556316017 | 132012 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309552 | 131276 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309460 | 131266 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315911 | 132000 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | Kaiserstein | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten