Palais Terrassenplatte 40 x 40 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556300085 | 130005 | Normalplatte Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300900 | 130060 | Normalplatte Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309187 | 131230 | Normalplatte Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303895 | 130274 | Normalplatte Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305554 | 130340 | Normalplatte Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302706 | 130198 | Normalplatte White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | White | 728 | GS |
| 9009556300092 | 130698 | 1 Hardline Sichtkante Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300917 | 130709 | 1 Hardline Sichtkante Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309217 | 131234 | 1 Hardline Sichtkante Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303901 | 130754 | 1 Hardline Sichtkante Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305561 | 130769 | 1 Hardline Sichtkante Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302713 | 130739 | 1 Hardline Sichtkante White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300108 | 130699 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300924 | 130710 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309224 | 131235 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303918 | 130755 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305578 | 130770 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302720 | 130740 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300115 | 130007 | 1 Softline Sichtkante Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300931 | 130062 | 1 Softline Sichtkante Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309231 | 131236 | 1 Softline Sichtkante Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303925 | 130276 | 1 Softline Sichtkante Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305585 | 130342 | 1 Softline Sichtkante Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302737 | 130200 | 1 Softline Sichtkante White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300122 | 130008 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Altwiener | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300948 | 130063 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Belvedere | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309248 | 131237 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Edlitzer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303932 | 130277 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Nussdorfer | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305592 | 130343 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Schönbrunner | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302744 | 130201 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck White | Kaiserstein | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten