Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
weber.fug 877
weber.fug 877Flexfuge

• für Wand und Boden
• für alle gängigen Fliesensorten
• für Fugenbreiten von 2 - 20 mm

Produktbeschreibung
• CG2 WAr nach DIN EN 13888
• optimierte Verarbeitungseigenschaften
• für Fußbodenheizung geeignet

Details
• Farbe: anthrazit, zementgrau, mittelgrau, silbergrau
• Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l / 25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 0,7 - 2,3 kg/m²

Sicherheitsdatenblatt nach EU REACh Verordnung 1907/2006
Identifikationsnummer: weber.fug 877 und 877 hell
Sicherheitsdatenblatt:
gültig ab 13.04.2016:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Verr.EhtGew.EhtVerbrauch KG/M2KG/PAL
90041702121035200490938weber.fug 877 AnthrazitSCK5kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90041702115195200490940weber.fug 877 ZementgrauSCK5kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90041702115265200490941weber.fug 877 MittelgrauSCK5kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90041702279095200491471weber.fug 877 silbergrauSCK5kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90042311494165200618871weber.fug 877 ZementgrauSCK15kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90042311494235200621319weber.fug 877 AnthrazitSCK15kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90042311421105200622034weber.fug 877 SilbergrauSCK15kg ca. 4,7 - 5,2 960 
90042311494305200622037weber.fug 877 MittelgrauSCK15kg ca. 4,7 - 5,2 960 

freeClass: 18103045 Fugenmasse Fliese